País | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|
China | 1.040.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.388.400 |
India | 145.000 | 155.000 | 160.000 | 177.000 |
EEUU | 101.000 | 99.700 | 96.400 | 87.600 |
Japón | 69.600 | 69.900 | 70.000 | 62.800 |
Rusia | 48.700 | 54.700 | 59.000 | 53.600 |
Rep. Corea | 51.400 | 55.000 | 55.000 | 53.900 |
España | 50.300 | 54.000 | 50.000 | 80.100 |
Italia | 46.400 | 43.200 | 44.000 | 43.000 |
México | 36.000 | 40.600 | 41.000 | 47.600 |
Brasil | 36.700 | 39.500 | 40.000 | 51.900 |
TOTAL MUNDIAL | 2.310.000 | 2.550.000 | 2.600.000 | 2.840.000 |
martes, 28 de mayo de 2013
Producción mundial de cemento
La producción mundial del cemento fue de más de 2.500 millones de toneladas en 2007. Estimando una dosificación de cemento entre 250 y 300 kg de cemento por metro cúbico de hormigón, significa que se podrían producir de 8.000 a 10.000 millones de metros cúbicos, que equivalen a 1,5 metros cúbicos de hormigón por persona. Ningún material de construcción ha sido usado en tales cantidades y en un futuro no parece existir otro material de construcción que pueda competir con el hormigón en magnitud de volumen.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Estos datos son alucinantes¡
ResponderEliminar